

Recevez votre devis sous 48h
Eponge sphérique pour finitions, dimensions disponibles en description (autres tailles sur demande).
| ø éponge (mm) | Référence |
| 40 | 009.834.03 |
| 60 | 009.834.05 |
| 70 | 009.834.07 |
| 80 | 009.834.08 |
| 110 | 009.834.10 |
| 120 | 009.834.20 |
| 135 | 009.834.25 |
| 150 | 009.834.30 |
| 160 | 009.834.40 |
| 170 | 009.834.45 |
| 190 | 009.834.46 |
| 210 | 009.834.48 |
| 270 | 009.834.50 |
| 325 | 009.834.60 |
| 420 | 009.834.80 |
Fiche technique
Références spécifiques