

Recevez votre devis sous 48h
Piston à chaîne pour finitions.
| DN | Référence |
| 100 | 009.890.00 |
| 125 | 009.891.00 |
| 150 | 009.892.00 |
| 200 | 009.893.00 |
| 250 | 009.894.00 |
| 300 | 009.895.00 |
| 350 | 009.896.00 |
| 400 | 009.897.00 |
| 450 | 009.897.50 |
| 500 | 009.898.00 |
| 600 | 009.899.00 |
Fiche technique
Références spécifiques