

Recevez votre devis sous 48h
Palonnier de manutention de touret, 2 élingues.
Charge / paire tonne |
Larg. touret mm |
ø touret mm |
Poids kg |
Référence |
3 | 1200-1800 | 3000 | 39 | 009.691.03 |
5 | 1200-1800 | 3000 | 64 | 009.691.05 |
8 | 1200-1800 | 3000 | 98 | 009.691.08 |
10 | 1200-1800 | 3500 | 108 | 009.691.10 |
12 | 1700-2500 | 4000 | 174 | 009.691.12 |
15 | 1700-2500 | 4500 | 187 | 009.691.15 |
18 | 1750-2750 | 4500 | 285 | 009.691.18 |
21 | 1750-2750 | 4500 | 296 | 009.691.21 |
Fiche technique
Références spécifiques