

Recevez votre devis sous 48h
Chaussette tire-câble en fils d'acier, galvanisée ou en acier inoxydable selon modèle (voir tableau ci-dessous).
Avec 1 cosse, ouverte sur une extrémité.
| Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Revêtement | Référence |
| 8-15 | 1250 | G | A1-C1/8-15 |
| 10-15 | 650 | I | A2-C1/10-15 |
| 15-18 | 750 | I | A2-C1/15-18 |
| 18-25 | 850 | I | A2-C1/18-25 |
| 20-30 | 1200 | G | A1-C1/20-30 |
| 25-37 | 1100 | I | A2-C1/25-37 |
| 37-50 | 1200 | I | A2-C1/37-50 |
| 50-63 | 1300 | I | A2-C1/50-63 |
| 63-75 | 1500 | I | A2-C1/63-75 |
| 75-90 | 1700 | I | A2-C1/75-90 |
| 80-100 | 1500 | G | A1-C1/80-100 |
| 90-110 | 2000 | I | A2-C1/90-110 |
| 100-120 | 1500 | G | A1-C1/100-120 |
| 110-130 | 2150 | I | A2-C1/110-130 |
| 120-150 | 1500 | G | A1-C1/120-150 |
| 130-150 | 2400 | I | A2-C1/130-150 |
G = galvanisé
I = acier inoxydable
Retrouvez toutes nos chaussettes tire-câble en téléchargeant notre catalogue (section "Documents").
Fiche technique
Références spécifiques